Hino | |
Aniversário | 1 de Março |
---|---|
Fundação | 30 de dezembro de 1962 |
Gentílico | ijacisense; ijaciense |
Prefeito(a) | Fabiano da Silva Moreti (2017–2020) |
Localização | |
Localização de Ijaci em Minas Gerais
Localização de Ijaci no Brasil |
|
Unidade federativa | ![]() |
Mesorregião | Campo das Vertentes IBGE/2008 [1] |
Microrregião | Lavras IBGE/2008 [1] |
Municípios limítrofes | Bom Sucesso, Perdões, Ribeirão Vermelho, Lavras, Itumirim |
Distância até a capital | 310 km |
Características geográficas | |
Área | 105,387 km² [2] |
População | 5 863 hab. Censo IBGE/2010[3] |
Densidade | 55,63 hab./km² |
Altitude | 889m (mín.) – 1044 (máx.) m |
Clima | tropical de altitude |
Fuso horário | UTC−3 |
Indicadores | |
IDH-M | 0,738 alto PNUD/2000 [4] |
PIB | R$ 194 810,870 mil IBGE/2008[5] |
PIB per capita | R$ 32 741,32 IBGE/2008[5] |